A0–A10

  1. размеры листов бумаги по стандарту ISO

#

Название формата Дюймы (W × H) Миллиметры (W × H) Пункты (W × H)
A0 33,1 46,8 841 1189 2384 3370
A1 23,4 33,1 594 841 1684 2384
A2 16,5 23,4 420 594 1191 1684
A3 11,7 16,5 297 420 842 1191
A4 8,3 11,7 210 297 595 842
A5 5,8 8,3 148 210 420 595
A6 4,1 5,8 105 148 297 420
A7 2,9 4,1 74 105 210 297
A8 2,1 2,9 52 74 148 210
A9 1,5 2,1 37 52 105 148
A10 1,0 1,5 26 37 73 105

Все термины